DOLAR 32,5290 -0.04%
EURO 35,0185 0.47%
ALTIN 2.435,750,53
BITCOIN 2074074-3.90435%
Balıkesir
24°

KAPALI

16:55

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.796 s Değişim: 0.76% 73,88 Adet:   1.760 Mio.Lot Hacim:   51.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 178,40 1,13 14:20:19
  • AGROT 33,38 -0,36 14:20:27
  • AHGAZ 13,25 -0,38 14:20:12
  • AKBNK 59,95 -0,58 14:20:22
  • AKCNS 144,00 1,05 14:20:10
  • AKFGY 2,26 1,35 14:20:23
  • AKFYE 25,28 -1,25 14:20:22
  • AKSA 103,50 2,78 14:20:27
  • AKSEN 38,70 3,86 14:20:27
  • ALARK 116,20 1,75 14:20:12
  • ALBRK 4,74 -1,25 14:20:13
  • ALFAS 93,05 0,59 14:20:27
  • ANSGR 87,15 -1,41 14:20:19
  • ARCLK 168,30 3,82 14:20:09
  • ASELS 58,60 0,51 14:20:19
  • ASTOR 94,85 0,37 14:20:21
  • BERA 19,94 1,22 14:20:22
  • BFREN 1.017,00 0,10 14:20:20
  • BIENY 42,32 0,81 14:20:13
  • BIMAS 374,25 1,70 14:20:26
  • BIOEN 19,30 0,52 14:20:10
  • BOBET 36,12 0,73 14:20:11
  • BRSAN 597,50 0,59 14:20:17
  • BRYAT 3.190,00 0,63 14:20:14
  • BTCIM 135,50 0,74 14:17:56
  • CANTE 18,92 1,07 14:20:23
  • CCOLA 682,50 1,71 14:20:14
  • CIMSA 32,16 0,56 14:20:26
  • CWENE 301,50 0,67 14:20:03
  • DOAS 315,00 2,44 14:20:26
  • DOHOL 13,94 1,53 14:20:19
  • ECILC 50,80 0,10 14:20:12
  • ECZYT 232,90 -0,47 14:18:54
  • EGEEN 16.380,00 1,61 14:20:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,36 1,19 14:20:26
  • ENERY 173,40 1,70 14:20:08
  • ENJSA 64,55 1,73 14:20:22
  • ENKAI 37,06 2,49 14:20:20
  • EREGL 41,90 0,48 14:20:25
  • EUPWR 153,80 0,52 14:20:03
  • EUREN 15,54 0,97 14:20:14
  • FROTO 1.106,00 0,09 14:20:25
  • GARAN 79,65 -0,06 14:20:26
  • GESAN 75,40 0,40 14:20:19
  • GUBRF 161,50 3,26 14:20:24
  • GWIND 28,10 6,04 14:20:09
  • HALKB 15,93 -1,91 14:20:26
  • HEKTS 15,42 0,59 14:20:22
  • IPEKE 40,26 2,18 14:20:27
  • ISCTR 12,93 -0,39 14:20:24
  • ISGYO 15,80 0,64 14:20:25
  • ISMEN 34,90 2,11 14:20:28
  • IZENR 27,32 0,29 14:20:20
  • KAYSE 30,20 1,34 14:20:22
  • KCAER 57,20 0,53 14:20:27
  • KCHOL 216,00 1,89 14:20:26
  • KLSER 59,50 0,59 14:20:25
  • KONTR 236,10 1,16 14:20:27
  • KONYA 11.435,00 1,26 14:20:23
  • KOZAA 51,90 2,87 14:20:26
  • KOZAL 23,32 1,83 14:20:27
  • KRDMD 25,68 1,66 14:20:25
  • MAVI 87,50 0,98 14:20:26
  • MGROS 438,75 2,51 14:20:21
  • MIATK 61,90 0,98 14:20:23
  • ODAS 9,61 4,46 14:20:26
  • OTKAR 493,00 1,13 14:20:15
  • OYAKC 58,95 1,46 14:20:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,56 1,48 14:20:26
  • PGSUS 966,00 -0,21 14:20:16
  • QUAGR 4,11 1,23 14:20:23
  • REEDR 45,68 1,78 14:20:20
  • SAHOL 89,60 1,59 14:20:27
  • SASA 40,50 0,90 14:20:27
  • SAYAS 84,15 0,78 14:19:56
  • SDTTR 340,50 0,00 14:20:19
  • SISE 48,98 0,33 14:20:22
  • SKBNK 4,84 -0,21 14:20:09
  • SMRTG 57,10 1,51 14:20:11
  • SOKM 57,50 3,05 14:20:24
  • TABGD 146,80 0,00 14:20:12
  • TAVHL 200,60 0,75 14:20:02
  • TCELL 78,50 0,26 14:20:20
  • THYAO 308,75 -0,32 14:20:28
  • TKFEN 46,76 1,43 14:20:22
  • TOASO 270,75 0,37 14:20:26
  • TSKB 10,07 -1,76 14:20:14
  • TTKOM 39,74 -0,50 14:20:26
  • TTRAK 910,00 0,05 14:20:12
  • TUKAS 8,41 1,33 14:20:14
  • TUPRS 191,30 1,86 14:20:28
  • TURSG 64,60 -0,39 14:20:19
  • ULKER 109,70 0,18 14:20:19
  • VAKBN 18,54 -0,27 14:20:27
  • VESBE 21,76 0,93 14:20:23
  • VESTL 86,30 0,00 14:20:26
  • YEOTK 211,70 1,53 14:19:58
  • YKBNK 31,12 -0,19 14:20:24
  • YYLGD 14,35 3,99 14:20:08
  • ZOREN 6,64 5,40 14:20:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.