DOLAR 32,5926 0.35%
EURO 34,8791 0.39%
ALTIN 2.495,080,44
BITCOIN 21137224.17363%
Balıkesir
15°

HAFİF YAĞMUR

16:53

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.695 s Değişim: 1.79% 170,52 Adet:   2.458 Mio.Lot Hacim:   83.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,30 0,73 16:34:59
  • ACSEL 163,80 1,99 16:34:05
  • ADEL 706,50 1,07 16:35:01
  • ADESE 2,28 1,79 16:34:47
  • ADGYO 30,40 -0,07 16:34:23
  • AEFES 172,00 0,00 16:35:01
  • AFYON 14,47 -0,14 16:34:47
  • AGESA 76,60 0,92 16:34:44
  • AGHOL 307,00 0,08 16:34:40
  • AGROT 33,68 -0,36 16:35:04
  • AGYO 8,84 3,39 16:34:26
  • AHGAZ 12,85 0,08 16:35:00
  • AKBNK 61,70 5,38 16:35:02
  • AKCNS 138,30 0,95 16:35:02
  • AKENR 27,80 4,83 16:35:01
  • AKFGY 2,21 1,38 16:34:47
  • AKFYE 26,88 2,99 16:34:44
  • AKGRT 6,81 1,49 16:35:02
  • AKMGY 286,50 1,06 16:31:16
  • AKSA 104,30 -0,57 16:34:59
  • AKSEN 37,34 1,85 16:34:57
  • AKSGY 15,89 1,86 16:31:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,28 2,07 16:33:58
  • AKYHO 7,00 0,14 16:33:09
  • ALARK 119,40 -9,75 16:35:03
  • ALBRK 4,52 2,26 16:34:36
  • ALCAR 1.445,00 -0,96 16:33:26
  • ALCTL 118,10 0,00 16:34:06
  • ALFAS 92,80 1,25 16:35:02
  • ALGYO 43,34 0,51 16:34:26
  • ALKA 27,80 -1,00 16:34:26
  • ALKIM 32,38 0,00 16:35:01
  • ALMAD 7,71 0,65 16:32:29
  • ALVES 58,90 -0,34 16:34:38
  • ANELE 20,66 0,19 16:34:22
  • ANGEN 13,64 0,44 16:34:25
  • ANHYT 52,95 8,37 16:34:48
  • ANSGR 83,70 0,54 16:34:10
  • ARASE 70,35 0,50 16:35:03
  • ARCLK 162,60 0,68 16:34:38
  • ARDYZ 41,64 2,97 16:35:03
  • ARENA 49,04 3,37 16:34:18
  • ARSAN 16,64 1,46 16:34:45
  • ARTMS 59,55 0,93 16:34:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,28 -0,04 16:34:33
  • ASELS 58,90 2,17 16:35:02
  • ASGYO 14,20 0,07 16:35:00
  • ASTOR 94,90 0,16 16:35:01
  • ASUZU 117,00 1,92 16:35:01
  • ATAGY 13,50 3,93 16:34:37
  • ATAKP 45,52 0,93 16:34:07
  • ATATP 146,50 1,81 16:34:38
  • ATEKS 147,70 5,73 16:32:08
  • ATLAS 6,01 0,33 16:33:35
  • ATSYH 48,00 -2,12 12:55:11
  • AVGYO 9,50 0,42 16:31:01
  • AVHOL 41,90 1,70 16:34:47
  • AVOD 3,42 2,09 16:34:25
  • AVPGY 42,40 1,19 16:34:18
  • AVTUR 12,67 -7,11 16:35:02
  • AYCES 730,00 0,14 16:35:02
  • AYDEM 27,38 -0,44 16:34:34
  • AYEN 29,10 2,75 16:34:59
  • AYES 41,32 -1,15 12:55:11
  • AYGAZ 177,10 0,85 16:31:40
  • AZTEK 113,10 0,71 16:35:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.