DOLAR 32,5548 0.01%
EURO 34,8477 -0.08%
ALTIN 2.431,340,07
BITCOIN 2110377-2.92035%
Balıkesir
21°

KAPALI

21:29

YATSIYA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,44 -2,57 18:08:01
  • DAGI 8,25 -2,71 18:09:51
  • DAPGM 34,70 -1,03 18:09:58
  • DARDL 6,91 0,00 18:09:54
  • DENGE 2,66 5,14 18:09:59
  • DERHL 9,94 -2,55 18:08:04
  • DERIM 47,50 5,51 18:09:10
  • DESA 29,68 2,42 18:09:58
  • DESPC 54,00 1,50 18:09:54
  • DEVA 72,80 -1,49 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,50 6,77 18:09:59
  • DGGYO 34,76 1,05 18:09:37
  • DGNMO 12,57 -3,38 18:09:27
  • DIRIT 13,84 -5,59 18:09:20
  • DITAS 21,66 -6,96 18:08:19
  • DMRGD 16,35 -5,49 18:09:58
  • DMSAS 7,17 0,99 18:09:54
  • DNISI 22,08 -2,56 18:09:33
  • DOAS 307,50 -3,61 18:09:59
  • DOBUR 162,00 -2,29 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.847,50 -2,46 18:08:27
  • DOFER 37,96 -1,66 18:09:08
  • DOGUB 22,86 2,51 18:09:34
  • DOHOL 13,73 3,39 18:09:59
  • DOKTA 35,32 -2,38 18:08:53
  • DURDO 16,32 -1,51 18:09:19
  • DYOBY 51,05 5,56 18:09:57
  • DZGYO 4,97 0,00 18:08:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.