DOLAR 32,5751 0.14%
EURO 34,9075 0.67%
ALTIN 2.438,930,27
BITCOIN 21731360.73228%
Balıkesir
22°

KAPALI

21:28

YATSIYA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,64 2,33 18:10:00
  • PAMEL 137,00 0,96 18:10:00
  • PAPIL 158,50 0,38 18:10:00
  • PARSN 112,50 -0,88 18:10:00
  • PASEU 64,80 7,20 18:10:00
  • PATEK 113,60 5,19 18:10:00
  • PCILT 13,52 -0,44 18:10:00
  • PEGYO 21,30 -1,75 18:10:00
  • PEKGY 7,83 -0,51 18:10:00
  • PENGD 8,24 -0,96 18:10:00
  • PENTA 18,41 1,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 0,40 18:10:00
  • PETUN 90,40 0,50 18:10:00
  • PGSUS 921,50 4,12 18:10:00
  • PINSU 23,42 -1,26 18:10:00
  • PKART 87,20 2,41 18:10:00
  • PKENT 347,00 3,50 18:10:00
  • PLTUR 16,10 2,68 18:10:00
  • PNLSN 88,00 0,69 18:10:00
  • PNSUT 90,75 1,06 18:10:00
  • POLHO 13,59 1,49 18:10:00
  • POLTK 20.600,00 -4,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,75 1,50 18:10:00
  • PRKAB 36,98 1,59 18:10:00
  • PRKME 27,64 7,38 18:10:00
  • PRZMA 52,00 -2,80 18:10:00
  • PSDTC 114,20 -1,13 18:10:01
  • PSDTC 114,20 -1,13 18:10:01
  • PSDTC 114,20 -1,13 18:10:01
  • PSDTC 114,20 -1,13 18:10:01
  • PSGYO 6,80 0,89 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.