DOLAR 32,4487 -0.13%
EURO 34,7910 -0.54%
ALTIN 2.440,920,21
BITCOIN 20902871.19075%
Balıkesir
22°

AÇIK

20:02

AKŞAMA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.933 s Değişim: 2.23% 216,28 Adet:   2.766 Mio.Lot Hacim:   92.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 151,90 2,77 16:50:48
  • TARKM 579,50 -0,09 16:50:49
  • TATEN 32,44 -0,37 16:50:06
  • TATGD 27,28 -2,57 16:50:49
  • TAVHL 217,70 7,24 16:50:30
  • TCELL 79,20 0,89 16:50:34
  • TDGYO 15,53 -5,30 16:50:42
  • TEKTU 3,71 -3,64 16:50:17
  • TERA 40,30 -3,50 16:49:24
  • TETMT 12.200,00 -5,06 16:45:09
  • TEZOL 22,22 0,82 16:50:24
  • TGSAS 77,80 -3,89 16:50:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 317,00 1,20 16:50:48
  • TKFEN 48,72 3,05 16:50:35
  • TKNSA 40,46 1,66 16:50:28
  • TLMAN 129,20 -1,90 16:49:35
  • TMPOL 97,75 -1,21 16:50:49
  • TMSN 172,30 0,70 16:50:44
  • TNZTP 61,00 -0,65 16:49:18
  • TOASO 270,25 0,00 16:50:32
  • TRCAS 26,76 1,06 16:50:19
  • TRGYO 45,64 0,26 16:49:43
  • TRILC 23,10 2,85 16:50:32
  • TSGYO 11,01 -9,98 16:49:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 9,82 1,76 16:50:42
  • TSPOR 2,18 6,86 16:50:29
  • TTKOM 40,24 0,90 16:50:48
  • TTRAK 906,50 -0,06 16:49:49
  • TUCLK 11,47 0,35 16:49:27
  • TUKAS 8,41 1,20 16:50:48
  • TUPRS 193,50 2,06 16:50:49
  • TUREX 51,15 3,17 16:49:35
  • TURGG 648,50 2,53 16:50:11
  • TURSG 64,60 0,16 16:50:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.