DOLAR 32,5659 0.23%
EURO 34,9968 0.04%
ALTIN 2.449,850,57
BITCOIN 20991230.33643%
Balıkesir
16°

AÇIK

13:07

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2095749 19690378 % 0.09809 07:02
  • Ethereum 102212 122049444.67331 % -0.63622 07:02
  • Tether 32.55 110463515619.01 % -0.04674 07:00
  • BNB 19825.14 153856150 % 0.11906 07:02
  • Solana 4678.36 447155902.9287 % -2.6106 07:02
  • USDC 32.56 33372464404.306 % -0.05791 07:02
  • Lido Staked Ether 102102 9354285.9322559 % -0.71035 07:02
  • XRP 17.25 55129144019 % 0.61951 07:02
  • Dogecoin 4.9 144039726383.7 % -0.63901 07:02
  • Toncoin 174.97 3472254448.5517 % -2.20179 07:02
  • Cardano 15.37 35320160901.99 % -1.19708 07:02
  • Shiba Inu 0.00082916 5.8926336700124E+14 % 1.30075 07:03
  • Avalanche 1153.1 378196400.35787 % -0.68476 07:02
  • TRON 3.8 87568593768.57 % 2.41538 07:02
  • Wrapped Bitcoin 2095457 155232.81826528 % 0.1516 07:02
  • Bitcoin Cash 15512.39 19697265.521651 % -1.02722 07:02
  • Polkadot 223.75 1357004299.5331 % -1.01042 07:02
  • Chainlink 482.24 587099971.30834 % 0.46069 07:02
  • NEAR Protocol 239.88 1065920960.154 % 9.05043 07:03
  • Polygon 23.38 9282943566.204 % 1.03797 07:02
  • Litecoin 2795.55 74463895.733471 % 2.62199 07:02
  • Internet Computer 442.36 463128859.05982 % -0.86969 07:02
  • Uniswap 253.47 753766667 % 0.1669 07:03
  • LEO Token 186.99 926546399.9 % -0.40491 07:02
  • Dai 32.54 5200540678.6431 % -0.07023 07:00
  • Hedera 3.75 35742801268.394 % 1.68345 07:02
  • Ethereum Classic 867.38 146743420.66211 % 1.37472 07:02
  • Stacks 85.91 1454302287.7198 % -3.814 07:02
  • Aptos 290.86 426428305.52635 % -0.87664 07:03
  • Mantle 36.22 3264441707.8368 % 0.9795 07:02
  • Cronos 4.1 26683431857.527 % 0.31342 07:02
  • Stellar 3.71 28938906047.055 % -0.07347 07:02
  • Render 275.2 386972335.29282 % -0.22776 07:02
  • Cosmos Hub 271.31 390688369.81327 % -1.23235 07:02
  • Filecoin 194.71 543392279 % -0.13371 07:02
  • OKB 1713.91 60000000 % -3.52665 07:02
  • Pepe 0.00024144 4.2069E+14 % 1.1694 07:03
  • Renzo Restaked ETH 100565 996928.06059932 % -0.03537 07:02
  • Immutable 67.07 1456815249.3898 % -5.97199 07:02
  • Bittensor 14638.88 6653014 % -0.743 07:02
  • dogwifhat 97.11 998926392 % 1.5347 07:02
  • XT.com 96.45 1000000000 % -1.07358 07:02
  • Arbitrum 35.28 2653939384 % -2.4292 07:02
  • VeChain 1.28 72714516834 % -0.61033 07:03
  • Kaspa 3.85 23088387840.511 % 0.1752 07:02
  • Maker 93428 925106.94854163 % 0.61603 07:03
  • Wrapped eETH 105639 783267.15265552 % -0.47651 07:02
  • Optimism 78.09 1045379867 % -0.93181 07:03
  • The Graph 8.54 9482922752.065 % -1.35627 07:02
  • Theta Network 78.91 1000000000 % 4.89728 07:02
  • Injective 859.93 90042222.33 % -0.60447 07:02
  • Ethena USDe 32.51 2368160027.8344 % 0.0534 07:02
  • Fetch.ai 72.47 1043462805 % -2.12043 07:03
  • Arweave 1115.31 65454185.538151 % 7.2085 07:02
  • Monero 3939.1 18147820.376415 % 0.93611 07:02
  • Fantom 24.41 2803634835.5266 % 2.60252 07:03
  • Core 74.37 883776020.26889 % -1.60196 07:02
  • Celestia 344.53 179838048.29781 % -2.99432 07:02
  • THORChain 177.28 335307852 % 0.7338 07:02
  • Rocket Pool ETH 112992 517425.65133855 % -0.50993 07:02
  • FLOKI 0.00598082 9711262996275 % -0.85596 07:02
  • Lido DAO 64.91 891713673.42964 % -0.2355 07:03
  • Algorand 6.9 8138287008.7559 % 4.7338 07:02
  • Sei 19.59 2800000000 % -1.14261 07:02
  • Bonk 0.00082948 66295523592415 % 6.13791 07:02
  • Bitget Token 38.99 1400001000 % -0.30356 07:03
  • GALA 1.52 34906984606.554 % 0.11317 07:02
  • Quant 3556.11 14544176.164091 % 1.35838 07:02
  • Mantle Staked Ether 104810 476885.72194961 % -0.56037 07:02
  • Sui 38.52 1295901469.4146 % -4.129 07:02
  • Beam 0.883248 52999888548.68 % -1.37135 07:02
  • WhiteBIT Coin 320.6 144118517.10815 % -0.4994 07:02
  • Zebec Protocol 0.895043 50883649370 % -0.80136 07:02
  • Flow 29.93 1499068195 % -0.822 07:02
  • Jupiter 33.18 1350000000 % -3.66355 07:02
  • Aave 2931.2 14808344.047378 % 0.18559 07:02
  • Bitcoin SV 2135.53 19693106.25 % -2.7074 07:02
  • BitTorrent 4.296E-5 9.68246428571E+14 % 4.96826 07:02
  • NEO 572.09 70530000 % -1.41209 07:03
  • ether.fi Staked ETH 102429 386566.61309846 % -0.20523 06:58
  • Ethena 27.13 1425000000 % -2.59119 07:02
  • Flare 0.994297 38657365656.937 % -0.63212 07:03
  • SingularityNET 29.56 1282094972.1534 % -3.17802 07:03
  • Ondo 25.95 1443764727.5882 % -3.87045 07:02
  • MultiversX 1391.6 26862021 % 2.50412 07:02
  • Wormhole 20.16 1800000000 % 14.93997 07:02
  • Akash Network 157.15 234090486.76775 % -0.93313 07:02
  • dYdX 71.31 501325667 % -0.08733 07:02
  • Safe 82.35 427000000 % 30.70529 07:03
  • Axie Infinity 238.06 143686590.0097 % -0.84567 07:02
  • The Sandbox 15.05 2257731926.2233 % 0.19256 07:02
  • Tokenize Xchange 423.94 79995999.945184 % 0.11812 07:02
  • eCash 0.00171282 19693529673092 % 3.20743 07:02
  • Ribbon Finance 35.08 956772326.76799 % -3.80774 07:02
  • Gate 248.18 133588480.00483 % 0.14663 07:02
  • Tezos 32.95 979615498.71095 % 0.44546 07:02
  • Conflux 8.13 3943847055.1367 % 2.34289 07:03
  • KuCoin 332.13 96132689.288561 % 2.89032 07:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.