DOLAR 32,3651 0.13%
EURO 35,0228 -0.28%
ALTIN 2.320,610,04
BITCOIN 22877972.81474%
Balıkesir
19°

AÇIK

05:18

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • HESAP
# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Inter 29 24 4 1 71 14 +57 76
  • 2 a Milan 29 19 5 5 55 33 +22 62
  • 3 a Juventus 29 17 8 4 44 23 +21 59
  • 4 a Bologna 29 15 9 5 42 25 +17 54
  • 5 a Roma 29 15 6 8 55 35 +20 51
  • 6 a Atalanta 28 14 5 9 51 32 +19 47
  • 7 a Napoli 29 12 9 8 44 33 +11 45
  • 8 a Fiorentina 28 12 7 9 41 32 +9 43
  • 9 a Lazio 29 13 4 12 36 33 +3 43
  • 10 a Monza 29 11 9 9 32 36 -4 42
  • 11 a Torino 29 10 11 8 28 26 +2 41
  • 12 a Genoa 29 8 10 11 31 36 -5 34
  • 13 a Lecce 29 6 10 13 26 45 -19 28
  • 14 a Udinese 29 4 15 10 28 44 -16 27
  • 15 a Hellas Verona 29 6 8 15 26 39 -13 26
  • 16 a Cagliari 29 6 8 15 29 50 -21 26
  • 17 a Empoli 29 6 7 16 22 43 -21 25
  • 18 a Frosinone 29 6 6 17 37 60 -23 24
  • 19 a Sassuolo 29 6 5 18 33 56 -23 23
  • 20 a Salernitana 29 2 8 19 23 59 -36 14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.